Table OVT5. Average lint yield, turnout, and fiber quality of 44 entries in the 2020 West Tennessee Research and Education Trial conducted in Jackson, TN listed by yield rank.
Yield
RankVariety Lint Yield (lb/ac) Turnout (%) Mic Length (in.) Strength (g/tex) Unif (%) Leaf Grade Color
1 ST 5091 B3XF 1455 A 42.1 3.9 1.23 30 80.9 4 41
2 NG 3195 B3XF 1449 A 41.3 3.5 1.2 30.5 81.1 3 41
3 DP 2038 B3XF 1438 AB 43.7 4.6 1.12 33.2 82.9 3 41
4 DP 1725 B2XF 1433 ABC 44.1 4.2 1.16 30.8 82.5 4 41
5 ST 4550 GLTP 1424 ABC 40.7 4.2 1.16 30.6 84.2 4 31
6 DG 3385 B2XF 1407 ABCD 39.9 4.2 1.23 30.6 84.3 4 31
7 DP 2115 B3XF 1368 A-E 41.3 4.7 1.24 30.1 83.8 4 41
8 PHY 400 W3FE 1355 A-F 40.8 3.8 1.19 35.1 84 4 41
9 AR 9371 B3XF 1343 A-F 41.1 3.9 1.23 30.3 84.8 3 41
10 DP 1518 B2XF 1331 A-G 36.9 3.7 1.25 29.8 82.9 5 41
11 PHY 390 W3FE 1314 A-H 40.4 4.3 1.26 33.6 84.1 3 41
12 ST 4993 B3XF 1310 A-I 42.1 4.5 1.2 32.7 85.3 3 41
13 AR 9210 B3XF 1303 A-J 42 4.5 1.22 33.5 84.8 3 41
14 PHY 360 W3FE 1295 A-K 38.5 3.7 1.2 31.2 83.5 5 41
15 DG 3520 B3XF 1293 A-K 37.6 3.9 1.28 34.2 83.2 6 41
16 PHY 350 W3FE 1291 A-K 38.8 4.3 1.21 29.9 84.8 4 41
17 DP 1646 B2XF 1289 A-K 41.7 4.5 1.28 31.8 84.3 4 41
18 DG 3456 B3XF 1275 B-K 40.2 4.1 1.23 30.8 84.1 3 31
19 NG 5150 B3XF 1270 B-K 39.8 4 1.21 30.3 83.1 3 41
20 PX 4B08 W3FE 1267 B-L 39.7 4 1.14 31.6 83.2 5 41
21 AR 9608 B3XF 1265 C-L 42.3 3.7 1.19 29.6 82 5 31
22 ST 4990 B3XF 1261 C-L 36.5 3.9 1.26 29 84.3 3 41
23 NG 3729 B2XF 1250 D-L 37.9 4.3 1.24 30.3 85.7 4 41
24 DG 3535 B3XF 1233 E-M 37 3.8 1.27 29.5 84 4 41
25 AMX 19A014 B3XF 1217 E-M 37 3.8 1.16 30.5 82.1 4 41
26 BX 2192 B3XF 1197 E-N 38.9 3.7 1.32 30.8 84.8 4 41
27 MON 19R132 B3XF 1190 F-N 40.7 4.8 1.18 34.7 85.4 3 31
28 NG 4936 B3XF 1186 F-O 36.5 3.8 1.27 29.6 84.8 4 31
29 DG 3427 B3XF 1186 F-O 40.2 4.2 1.19 30.3 80.7 5 41
30 PHY 443 W3FE 1185 F-O 37.7 3.8 1.2 35.5 84.9 4 41
31 DG 3317 B3XF 1184 F-O 40.3 4 1.21 31.3 84.8 4 41
32 ST 4480 B3XF 1165 G-O 38.7 4.5 1.25 34.1 85.9 4 41
33 DP 2020 B3XF 1155 H-O 37 3.8 1.3 32.4 84.8 4 31
34 BX 2151 GLTP 1150 H-O 41.2 4.3 1.22 30.9 84.3 3 41
35 PHY 332 W3FE 1140 I-P 37.7 3.8 1.26 33.1 82.7 4 31
36 NG 4098 B3XF 1137 J-P 35.6 4.4 1.27 35.7 85.6 6 41
37 NG 3522 B2XF 1136 J-P 40 4.6 1.15 28.6 82.8 4 41
38 NG 3930 B3XF 1127 K-Q 37.8 4.1 1.22 29.3 83.8 4 31
39 AMX 19A018 B3XF 1097 L-Q 37.5 4.1 1.19 32.4 83.3 6 41
40 DP 2012 B3XF 1075 M-Q 36.7 4.4 1.24 31.8 84.4 4 41
41 AMX 19A015 B3XF 1035 NOPQ 34.6 3.9 1.26 30.7 84.1 5 41
42 AR 9831 B3XF 1016 OPQ 40.6 4.1 1.21 30.8 83.3 5 31
43 AMX 19A016 B3XF 973 PQ 37.9 3.8 1.19 30.1 82.4 6 41
44 BX 2194 B3XF 963 Q 39.1 3.7 1.25 30.9 84.3 4 41
Average 1237 39.4 4.1 1.22 31.4 83.8 4 41
LSD (p<0.05) 122
CV (%) 9.9
¥Means followed by the same letter are not significantly different (p=0.05).
†Turnout and fiber quality determined from ginning one replicate.
Tennessee AgResearch data of Raper et al. (2020).
- Table CST14. Results - March 8, 2022
- Table CST13. Results - March 8, 2022
- Table CST12. Results - March 8, 2022