Yield Rank | Variety | Lint Yield† (lb/ac) | |
1 | DP 1646 B2XF | 1523 | |
2 | PX5C05W3FE | 1466 | |
3 | PX3D43W3FE | 1461 | |
4 | ST 4550GLTP | 1458 | |
5 | CP 9608 B3XF | 1442 | |
6 | DG 3317 B3XF | 1436 | |
7 | DG 3570 B3XF | 1430 | |
8 | NG 3729 B2XF | 1430 | |
9 | DP 1725 B2XF | 1418 | |
10 | CP 9210 B3XF | 1413 | |
11 | DG 3427 B3XF | 1413 | |
12 | PHY 360 W3FE | 1412 | |
13 | ST 5471 GLTP | 1410 | |
14 | DP 1614 B2XF | 1408 | |
15 | PX5C45W3FE | 1395 | |
16 | DG 3385 B2XF | 1383 | |
17 | NG 5007 B2XF | 1380 | |
18 | CP 9178 B3XF | 1378 | |
19 | PHY 340 W3FE | 1368 | |
20 | DG 3526 B2XF | 1367 | |
21 | NG 4098 B3XF | 1360 | |
22 | PHY 580 W3FE | 1356 | |
23 | DP 1518 B2XF | 1353 | |
24 | ST 5600 B2XF | 1347 | |
25 | PHY 400 W3FE | 1341 | |
26 | PX3D32W3FE | 1338 | |
27 | DG H929 B3XF | 1335 | |
28 | DP 1835 B3XF | 1331 | |
29 | NG 3930 B3XF | 1329 | |
30 | DG H959 B3XF | 1324 | |
31 | PHY 500 W3FE | 1323 | |
32 | NG 4936 B3XF | 1296 | |
33 | DP 1820 B3XF | 1296 | |
34 | PHY 480 W3FE | 1292 | |
35 | DGX 18507-C B3XF | 1291 | |
36 | PX5E28W3FE | 1283 | |
37 | NG 3522 B2XF | 1274 | |
38 | AMX 1816 B3XF | 1269 | |
39 | PHY 350 W3FE | 1262 | |
40 | ST 5707 B2XF | 1262 | |
41 | AMX 1828 B3XF | 1258 | |
42 | AMX 1818 B3XF | 1255 | |
43 | NG 3994 B3XF | 1246 | |
44 | PX5E34W3FE | 1220 | |
45 | DP 1916 B3XF | 1211 | |
46 | AMX 19A005 B3XF | 1204 | |
47 | DG 3470 B3XF | 1175 | |
48 | DG 3421 B3XF | 1174 | |
| Average | 1342 | |
| LSD (p<0.05) | 101 | |
| CV (%) | 7.6 | |
†Turnout calculated from the average of the Ames, Gift, Ridgely and Jackson locations.
Tennessee AgResearch data of Raper et al. (2019).
Tennessee AgResearch data of Raper et al. (2018).