Yield Rank | Variety | Lint Yield (lb/ac) | Turnout (%) | Mic | Length (in.) | Strength (g/tex) | Unif (%) | Color | Leaf Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PX3B07W3FE | 1331 | 41 | 4.8 | 1.18 | 34.8 | 83.2 | 31 | 4 | |
2 | PHY 300 W3FE | 1264 | 40.5 | 5 | 1.18 | 34.3 | 84 | 31 | 4 | |
3 | PX3B09W3FE | 1254 | 40.2 | 4.8 | 1.16 | 33.7 | 82.8 | 31 | 4 | |
4 | PX5C09W3FE | 1242 | 41.8 | 5.2 | 1.14 | 33.8 | 83.1 | 31 | 4 | |
5 | PHY 430 W3FE | 1235 | 41.2 | 5 | 1.11 | 33.6 | 82.9 | 31 | 5 | |
6 | PHY 480 W3FE | 1221 | 39.5 | 4.9 | 1.15 | 33 | 84.2 | 31 | 4 | |
7 | CP 9608 B3XF | 1220 | 43.1 | 5 | 1.18 | 31.1 | 83 | 31 | 4 | |
8 | PX3C06W3FE | 1174 | 38.9 | 5.1 | 1.16 | 31.5 | 82.7 | 41 | 4 | |
9 | BX 1973GLTP | 1169 | 42.6 | 5.2 | 1.17 | 34.2 | 84.3 | 31 | 3 | |
10 | NG 5007 B2XF | 1159 | 39.6 | 4.9 | 1.19 | 30.3 | 83.3 | 31 | 3 | |
11 | PX5B73W3FE | 1158 | 39.8 | 5 | 1.17 | 33.1 | 83 | 31 | 4 | |
12 | ST 5020GLT | 1153 | 38 | 5.1 | 1.21 | 35.1 | 84.8 | 41 | 5 | |
13 | CPS 18507-B B3XF | 1150 | 40.7 | 5.3 | 1.16 | 32.5 | 84.3 | 31 | 3 | |
14 | PHY 340 W3FE | 1139 | 41.2 | 5.1 | 1.19 | 34 | 84 | 41 | 5 | |
15 | PX4A64W3FE | 1124 | 40 | 5 | 1.15 | 35.6 | 83.4 | 31 | 4 | |
16 | PHY 350 W3FE | 1109 | 39.8 | 5.2 | 1.18 | 32.7 | 84.1 | 31 | 4 | |
17 | PHY 330 W3FE | 1088 | 40.7 | 5 | 1.17 | 34.3 | 83.8 | 41 | 4 | |
18 | PX5D28BW3FE | 1087 | 39.6 | 4.8 | 1.15 | 35.5 | 83 | 31 | 4 | |
19 | DP 1646 B2XF | 1086 | 40.6 | 5 | 1.25 | 31.3 | 84 | 31 | 3 | |
20 | NG 3522 B2XF | 1084 | 40.7 | 5.2 | 1.11 | 30.1 | 82.3 | 31 | 3 | |
21 | DP 1835 B3XF | 1068 | 42.1 | 5 | 1.2 | 33.7 | 83.5 | 31 | 4 | |
22 | BX 1975GLTP | 1066 | 41.2 | 5.4 | 1.17 | 32.7 | 83.6 | 31 | 3 | |
23 | PX4A69W3FE | 1057 | 42.2 | 4.6 | 1.17 | 33.6 | 83.1 | 31 | 4 | |
24 | ST 4949GLT | 1056 | 42 | 5.4 | 1.12 | 31.3 | 83.1 | 31 | 3 | |
25 | MON 17R821B3XF | 1042 | 39.4 | 5.1 | 1.15 | 32.1 | 83.1 | 31 | 3 | |
26 | AMX 1816 B3XF | 1039 | 36 | 4.4 | 1.21 | 32.2 | 84.4 | 31 | 4 | |
27 | CPS 18817 B3XF | 1032 | 39.3 | 5.2 | 1.17 | 33.1 | 84 | 41 | 5 | |
28 | DG 3385 B2XF | 1026 | 38.9 | 5.4 | 1.14 | 30.5 | 84.1 | 31 | 4 | |
29 | PHY 440 W3FE | 1024 | 39.5 | 4.6 | 1.21 | 36.4 | 84 | 31 | 4 | |
30 | DP 1725 B2XF | 1022 | 41.7 | 5.3 | 1.13 | 31.5 | 82.3 | 31 | 3 | |
31 | NG 4777 B2XF | 1016 | 37.5 | 5.1 | 1.16 | 33.9 | 82.6 | 31 | 3 | |
32 | DG 3214 B2XF | 994 | 38.1 | 5.3 | 1.19 | 32.5 | 85.4 | 41 | 4 | |
33 | CP 9178 B3XF | 980 | 41.4 | 5.4 | 1.17 | 35.1 | 84 | 31 | 3 | |
34 | CP 3475 B2XF | 978 | 37.2 | 5.2 | 1.15 | 32.7 | 83.7 | 41 | 5 | |
35 | PHY 320 W3FE | 975 | 39.5 | 4.9 | 1.16 | 33.7 | 83.8 | 41 | 4 | |
36 | NG 3729 B2XF | 972 | 37.5 | 5.2 | 1.21 | 32.4 | 84.8 | 41 | 4 | |
37 | NG 4689 B2XF | 969 | 38.4 | 5.4 | 1.15 | 34.2 | 83 | 31 | 4 | |
38 | AMX 1819 B3XF | 968 | 37.4 | 5 | 1.17 | 32.1 | 83.3 | 31 | 4 | |
39 | BX 1974GLTP | 966 | 41.2 | 5.2 | 1.21 | 33.4 | 84.2 | 31 | 3 | |
40 | ST 5122GLT | 948 | 37.9 | 4.9 | 1.17 | 33.6 | 82.8 | 31 | 3 | |
41 | NG 3517 B2XF | 946 | 35.2 | 5 | 1.19 | 35.4 | 84 | 41 | 5 | |
42 | DP 1518 B2XF | 942 | 39.1 | 4.9 | 1.15 | 31.3 | 83.4 | 41 | 4 | |
43 | NG 3699 B2XF | 941 | 35.9 | 5.1 | 1.24 | 33.9 | 84 | 31 | 4 | |
44 | BX 1976GLTP | 941 | 41 | 5.5 | 1.19 | 35.3 | 84.2 | 31 | 3 | |
45 | NG 4601 B2XF | 939 | 40.2 | 5.5 | 1.2 | 35.4 | 84.5 | 31 | 3 | |
46 | MON 17R818B3XF | 936 | 39 | 5.5 | 1.2 | 35 | 83.9 | 31 | 4 | |
47 | CP 18XC9 B3XF | 913 | 38.4 | 5.2 | 1.25 | 34.8 | 84.6 | 31 | 5 | |
48 | AMX 1801 B3XF | 907 | 38.2 | 5.1 | 1.23 | 32.2 | 84.7 | 31 | 4 | |
49 | DP 1614 B2XF | 892 | 39.6 | 5.5 | 1.21 | 32.8 | 84.1 | 41 | 5 | |
50 | AMX 1817 B3XF | 853 | 39.7 | 5.2 | 1.21 | 32.3 | 83 | 31 | 4 | |
51 | ST 5517GLTP | 835 | 37.8 | 5 | 1.18 | 33.4 | 82 | 31 | 3 | |
52 | AMX 1818 B3XF | 832 | 38.3 | 4.9 | 1.24 | 35.5 | 84.2 | 31 | 4 | |
53 | CPS 18864 GLTP | 830 | 37.6 | 5 | 1.2 | 34.5 | 83.8 | 31 | 4 | |
54 | ST 5818GLT | 830 | 38.8 | 5.1 | 1.17 | 34.1 | 83 | 31 | 3 | |
55 | ST 5471GLTP | 824 | 38.6 | 5.1 | 1.13 | 33.1 | 82.3 | 31 | 3 | |
56 | NG 3780 B2XF | 797 | 36.1 | 5.4 | 1.18 | 33.4 | 82.8 | 31 | 4 | |
57 | DP 1820 B3XF | 773 | 40.1 | 5.1 | 1.23 | 36.3 | 84.1 | 31 | 4 | |
58 | AMX 1815 B3XF | 716 | 34 | 4.5 | 1.15 | 35.4 | 83.9 | 41 | 6 | |
Average | 1022 | 39.4 | 5.1 | 1.18 | 33.4 | 83.6 | 31 | 3.7 | ||
LSD (p<0.05) | 183 | 1.2 | 0.2 | 0.03 | 1.2 | 1.1 | ||||
CV(%) | 12.8 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 |
¥Means followed by the same letter are not significantly different (p=0.05).
Tennessee AgResearch data of Raper et al. (2018).
Tyson Raper
Questions about table data?
Tyson Raper traper@utk.edu
Feedback or issues with site information?
Angela McClure athomp15@utk.edu
Tyson Raper traper@utk.edu
Feedback or issues with site information?
Angela McClure athomp15@utk.edu
Latest posts by Tyson Raper (see all)
- 2017 Large Plot Replicated Trial Results - March 28, 2018
- Introduction - March 27, 2018
- References - March 27, 2018