Table CST12. Results from the 2020 Madison County Standard Trial including both Enlist and XtendFlex varieties planted May 19th and harvested Oct. 17th.
Mean | 1403 | 40.9 | 4.5 | 1.18 | 30.5 | 83.6 | 41 | 4 | 53.55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield Rank | Variety | Lint Yield (lb/ac) | Turnout (%) | Mic | Length (in.) | Strength (g/tex) | Unif. (%) | HVI Color | Leaf Grade | Loan Value |
1 | DP 2038 B3XF | 1610 | 42.9 | 4.5 | 1.13 | 31.9 | 82.7 | 31 | 3 | 56.1 |
2 | DP 1725 B2XF | 1568 | 43 | 4.6 | 1.12 | 28.6 | 79.7 | 41 | 3 | 53.5 |
3 | DG 3317 B3XF | 1532 | 41.8 | 4.5 | 1.15 | 30.2 | 84 | 41 | 4 | 54 |
4 | AR 9608 B3XF | 1530 | 44.8 | 4.3 | 1.16 | 29.6 | 82.7 | 41 | 4 | 53.65 |
5 | PHY 360 W3FE | 1516 | 40.2 | 4.4 | 1.14 | 29.4 | 82.3 | 41 | 5 | 51.8 |
6 | NG 4936 B3XF | 1473 | 39.6 | 4.6 | 1.21 | 30.7 | 84.7 | 41 | 3 | 54.65 |
7 | ST 4480 B3XF | 1453 | 38.9 | 4.4 | 1.2 | 32.2 | 83 | 41 | 4 | 54.25 |
8 | NG 4098 B3XF | 1447 | 39.6 | 4.4 | 1.23 | 35.3 | 85.2 | 41 | 5 | 52.45 |
9 | PHY 332 W3FE | 1430 | 40.2 | 4.1 | 1.17 | 31.8 | 85 | 41 | 4 | 54.3 |
10 | DP 2012 B3XF | 1429 | 41.3 | 4.6 | 1.18 | 29.6 | 85.2 | 41 | 4 | 53.95 |
11 | DP 1518 B2XF | 1423 | 39.6 | 4.3 | 1.13 | 26.8 | 81.7 | 41 | 5 | 51.7 |
12 | NG 3729 B2XF | 1423 | 40.1 | 5 | 1.19 | 30.6 | 84.3 | 41 | 4 | 51.75 |
13 | ST 4990 B3XF | 1411 | 38.2 | 4.5 | 1.2 | 29.8 | 84.4 | 41 | 3 | 54.45 |
14 | DG 3520 B3XF | 1388 | 38.8 | 4 | 1.27 | 31.1 | 86.9 | 41 | 5 | 52.5 |
15 | DP 2020 B3XF | 1297 | 40.3 | 4.7 | 1.21 | 28.9 | 83.6 | 41 | 4 | 53.8 |
16 | AR 9210 B3XF | 1285 | 41.8 | 5.1 | 1.16 | 31.2 | 84 | 41 | 4 | 51.85 |
17 | PHY 400 W3FE | 1247 | 42.8 | 4.6 | 1.15 | 30.5 | 83.1 | 41 | 5 | 52.1 |
18 | PHY 443 W3FE | 1215 | 40 | 4.7 | 1.11 | 31.9 | 84 | 41 | 4 | 54 |
19 | DP 1646 B2XF | 1206 | 42 | 4.8 | 1.28 | 28.7 | 83.1 | 31 | 3 | 56.3 |
20 | PHY 390 W3FE | 1170 | 41.6 | 4.5 | 1.13 | 31.4 | 81.7 | 41 | 4 | 53.85 |
Latest posts by Tyson Raper (see all)
- Table CST14. Results - March 8, 2022
- Table CST13. Results - March 8, 2022
- Table CST12. Results - March 8, 2022