| Early Corn Hybrid Test (RR & Stacked) | |||
|---|---|---|---|
| County | Cooperator | Agent | Planting Date |
| Calloway, KY | Mitch Jackson | Tim Lax | May 17, 2017 |
| Carlisle, KY | Brad Reddick | Bob Middleton | May 11, 2017 |
| Chester | Van Nes Farms | Steve Rickman | April 14, 2017 |
| Coffee | Jared Hale | Steve Harris | May 20, 2017 |
| Crockett | Steve and Drew Bailey | Richard Buntin | April 10, 2017 |
| Dyer | Jason Reed | Tim Campbell | May 9, 2017 |
| Fulton, KY | Johnson Linder | Ben Rudy | May 10, 2017 |
| Gibson | Denton Parkins | Philip Shelby | April 13, 2017 |
| Giles | Pat Sulcer | Kevin Rose | April 19, 2017 |
| Henderson | Billy Hatchett | Ron Blair | April 20, 2017 |
| Henry | Tosh Farms Brannon Farms | Ranson Goodman | May 9, 2017 April 13, 2017 |
| Hickman | Claude Callicott | Troy Dugger | May 9, 2017 |
| Lake | Lindamood Planting Co. | Greg Allen | April 20, 2017 |
| Loudon | David Richesin | John Goddard | May 4, 2017 |
| Madison | Brian Taylor | Jake Mallard | April 18, 2017 |
| Obion | Bill Thompson | Tim Smith | May 9, 2017 |
| Tipton | Sneed Farms | Becky Muller | April 19, 2017 |
| Weakley | David Oliver | Jeff Lannom | April 10, 2017 |
| Medium Season Corn Hybrid Test (RR & Stacked) | |||
| County | Cooperator | Agent | Planting Date |
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| Ballard | Tracy Sullivan | Bob Middleton | May 16, 2017 |
| Blount | Pate Acres | John Wilson | May 20, 2017 |
| Calloway, KY | Mitch Jackson | Tim Lax | May 17, 2017 |
| Cannon | Jonny Powell | Bruce Steelman | May 17, 2017 |
| Chester | Van Nes Farms | Steve Rickman | April 14, 2017 |
| Coffee | Jared Hale | Steve Harris | May 20, 2017 |
| Crockett | Young Farmers & Ranchers | Richard Buntin | April 17, 2017 |
| Dyer | Jason Reed | Tim Campbell | May 9, 2017 |
| Fayette | Mark McNabb | Jeff Via | April 10, 2017 |
| Fulton, KY | Johnson Linder | Ben Rudy | May 10, 2017 |
| Gibson | Denton Parkins | Philip Shelby | April 13, 2017 |
| Giles | Mike Mayfield | Kevin Rose | May 10, 2017 |
| Haywood | Bradley Booth | Lindsay Griffin | April 7, 2017 |
| Henderson | Billy Hatchett | Ron Blair | April 20, 2017 |
| Henry | Tosh Farms Brannon Farms | Ranson Goodman | May 9, 2017 April 13, 2017 |
| Lake | Lindamood Planting Co. | Greg Allen | April 20, 2017 |
| Loudon | David Richesin | John Goddard | May 4, 2017 |
| Madison | Matt Griggs | Jake Mallard | April 17, 2017 |
| Meigs | Swanks Farm | David Bilderback | May 17, 2017 |
| Obion | Seth Taylor | Tim Smith | May 16, 2017 |
| Perry | Craig & Tim Byrd | Amanda Mathenia | May 11, 2017 |
| Tipton | Sneed Farms | Becky Muller | April 19, 2017 |
| Trousdale | Terry Martin | Jason Evitts | May 3, 2017 |
| Warren | MT. View Farms | Heath Nokes | May 10, 2017 |
| Weakley | David Oliver | Jeff Lannom | April 10, 2017 |
| Full Season Corn Hybrid Test (RR & Stacked) | |||
| County | Cooperator | Agent | Planting Date |
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| Calloway, KY | Mitch Jackson | Tim Lax | May 17, 2017 |
| Cannon | Jonny Powell | Bruce Steelman | May 17, 2017 |
| Chester | Van Nes Farms | Steve Rickman | April 14, 2017 |
| Coffee | Jason Franklin | Steve Harris | May 20, 2017 |
| Dyer | Mike Underwood | Tim Campbell | April 11, 2017 |
| Fayette | Mark McNabb | Jeff Via | April 10, 2017 |
| Gibson | Denton Parkins | Philip Shelby | April 13, 2017 |
| Giles | J. Tucker | Kevin Rose | May 16, 2017 |
| Haywood | John King | Lindsay Griffin | April 13, 2017 |
| Henderson | Billy Hatchett | Ron Blair | April 20, 2017 |
| Henry | Tosh Farms | Ranson Goodman | May 9, 2017 |
| Lake | Lindamood Planting Co. | Greg Allen | April 20, 2017 |
| Madison | Brian Taylor | Jake Mallard | April 18, 2017 |
| Monroe | Larry Lay | Jonathan Rhea | April 11, 2017 |
| Montgomery | Terry Adams Billy McCraw | Rusty Evans | May 16, 2017 May 17, 2017 |
| Tipton | Sneed Farms | Becky Muller | April 19, 2017 |
Latest posts by Virginia Sykes (see all)
- Table 1. 2021 Total entry numbers - December 26, 2021
- Table A-35. Mean yields and agronomic data from Memphis, TN, MG-5 - December 23, 2021
- Table A-34. Mean yields and agronomic data from Jackson, TN, MG-5 - December 22, 2021
