Table 19. Yields of 25 Maturity Group IV Late (4.6-4.9) Roundup Ready / Dicamba tolerant soybean varieties in 12 County Standard Tests in Tennessee and Kentucky during 2019‡.
MS†
Avg.
Yield | Variety | Avg. Yield§
(bu/acre) | Avg. Moisture
(%) | Percent of locs. with yield above loc. avg. | Carr
5/23 | Coff
6/5 | Dyer
7/1 | Gibs
5/22 | Gile
5/21 | Hard
5/28 | Hayw
5/22 | Henr
7/1 | Madi
6/12 | Mari
5/21 | Obio
6/10 | Trou
5/17 |
A | LG Seeds 4845** | 64 | 13.1 | 92 | 64 | 63 | 62 | 68 | 40 | 61 | 78 | 62 | 62 | 62 | 94 | 51 |
A | Dyna-Gro S48XS56** | 64 | 13.5 | 75 | 67 | 47 | 65 | 75 | 36 | 61 | 85 | 63 | 61 | 60 | 94 | 54 |
AB | AgriGold G4995RX | 63 | 12.9 | 83 | 62 | 57 | 64 | 52 | 36 | 67 | 82 | 61 | 67 | 58 | 90 | 56 |
AB | Warren Seed BG4922RR2X** | 63 | 13.0 | 50 | 68 | 50 | 69 | 72 | 36 | 60 | 79 | 63 | 61 | 63 | 83 | 46 |
AB | USG 7489XT | 62 | 13.0 | 67 | 60 | 48 | 65 | 71 | 37 | 48 | 81 | 61 | 61 | 64 | 81 | 72 |
AB | Local Seed LS4999X | 62 | 12.6 | 58 | 54 | 54 | 60 | 64 | 58 | 55 | 75 | 63 | 55 | 62 | 84 | 60 |
AB | Armor X48-D25 | 62 | 12.8 | 67 | 61 | 54 | 56 | 69 | 33 | 66 | 77 | 70 | 57 | 63 | 85 | 49 |
AB | Asgrow 48X9 | 61 | 12.8 | 75 | 62 | 54 | 57 | 64 | 34 | 63 | 75 | 67 | 62 | 63 | 93 | 42 |
AB | USG 7496XTS** | 61 | 12.9 | 67 | 56 | 50 | 63 | 70 | 32 | 60 | 75 | 63 | 63 | 49 | 87 | 62 |
ABC | Dyna-Gro S49XS76** | 61 | 13.0 | 67 | 53 | 50 | 62 | 65 | 38 | 61 | 73 | 63 | 60 | 60 | 81 | 60 |
ABC | Credenz 4979 X | 60 | 13.1 | 67 | 66 | 53 | 62 | 59 | 30 | 70 | 71 | 61 | 64 | 53 | 83 | 53 |
ABC | Asgrow 46X6** | 60 | 13.0 | 50 | 56 | 47 | 62 | 65 | 29 | 49 | 80 | 60 | 64 | 62 | 83 | 65 |
ABC | Warren Seed BG4710RR2X | 60 | 13.0 | 42 | 52 | 46 | 68 | 62 | 34 | 76 | 66 | 63 | 68 | 58 | 84 | 46 |
ABC | Terral REV 4927X** | 60 | 12.7 | 50 | 66 | 57 | 60 | 57 | 32 | 59 | 65 | 60 | 65 | 55 | 92 | 52 |
ABC | Progeny 4816RXS | 60 | 13.0 | 42 | 60 | 47 | 50 | 75 | 42 | 45 | 83 | 60 | 59 | 64 | 84 | 47 |
ABCD | Local Seed 4798X | 59 | 13.0 | 67 | 65 | 44 | 62 | 63 | 54 | 60 | 52 | 56 | 66 | 58 | 86 | 47 |
ABCD | Croplan 4810 | 59 | 12.9 | 67 | 65 | 54 | 64 | 54 | 32 | 64 | 60 | 62 | 62 | 53 | 90 | 53 |
BCD | Terral REV 4679X | 59 | 13.1 | 67 | 49 | 46 | 64 | 58 | 39 | 37 | 73 | 61 | 68 | 64 | 92 | 55 |
BCD | NK S47-Y9X | 59 | 13.0 | 42 | 52 | 50 | 66 | 61 | 40 | 54 | 78 | 68 | 66 | 51 | 69 | 51 |
BCD | Progeny 4620RXS | 59 | 12.6 | 58 | 65 | 55 | 64 | 59 | 40 | 49 | 60 | 58 | 66 | 59 | 87 | 42 |
BCD | NK S49-F5X | 59 | 12.9 | 42 | 58 | 57 | 53 | 53 | 43 | 48 | 70 | 64 | 54 | 55 | 95 | 52 |
BCD | Asgrow 49X9 | 58 | 12.9 | 50 | 52 | 48 | 52 | 71 | 33 | 45 | 75 | 60 | 66 | 58 | 86 | 53 |
BCD | Terral REV 4940X | 58 | 12.8 | 33 | 65 | 50 | 54 | 62 | 30 | 46 | 79 | 56 | 67 | 60 | 83 | 41 |
CD | GoSoy GS49X19 | 55 | 13.0 | 17 | 68 | 53 | 56 | 57 | 30 | 47 | 68 | 54 | 56 | 51 | 72 | 48 |
D | Credenz 4869 X | 54 | 12.8 | 8 | 53 | 47 | 54 | 51 | 40 | 48 | 69 | 57 | 59 | 55 | 77 | 43 |
| Average | 60 | 12.9 | | 60 | 51 | 61 | 63 | 37 | 56 | 73 | 61 | 62 | 58 | 85 | 52 |
‡ Data Provided by Ryan Blair, Ext. Area Specialist, Grain and Cotton Variety Testing, and Extension agents in counties shown above.
† Varieties that have any MS letter in common are not significantly different in yield at the 5% level of probability.
* Varieties marked with an asterisk were in the top performing “A” group for two (**) or three (***) consecutive years within the previous three year evaluation period.
- All yields are adjusted to 13% moisture.
County Locations include: Carroll, Coffee, Dyer, Gibson, Giles, Hardeman, Haywood, Henry, Madison, Marion, Obion, Trousdale