Table 5. Yields of eight Maturity Group III (3.0 – 3.9) Roundup Ready soybean varieties in eight County Standard Tests in Tennessee and Kentucky during 2018.‡Variety | Herbicide Pkg† | Avg. Yield§ (bu/ac) 1 yr | MS Avg. Yield§ 1 yr | Avg. Yield§ (bu/ac) 2 yr | MS Avg. Yield§ 2 yr | Knoxville Irr. (bu/acre) 1 yr | Knoxville Irr. (bu/acre) 2 yr | Springfield Irr. (bu/acre) 1 yr | Springfield Irr. (bu/acre) 2 yr | Springfield Non-Irr. (bu/acre) 1 yr | Springfield Non-Irr. (bu/acre) 2 yr | Milan Irr. (bu/acre) 1 yr | Milan Irr. (bu/acre) 2 yr | Milan Non-Irr. (bu/acre) 1 yr | Milan Non-Irr. (bu/acre) 2 yr | Jackson Non-Irr. (bu/acre) 1 yr | Jackson Non-Irr. (bu/acre) 2 yr |
---|
Asgrow AG37X9 RR2X | R2X | 59 | a | | | 71 | | 57 | | 30 | | 64 | | 63 | | 67 | |
Taylor 3908X | R2X | 58 | a-b | | | 69 | | 58 | | 36 | | 63 | | 53 | | 69 | |
Credenz CZ 3601 LL | LL | 57 | a-c | | | 71 | | 57 | | 28 | | 59 | | 57 | | 67 | |
Asgrow AG36X6 RR2X | R2X | 54 | c-d | 54 | b-c | 53 | 59 | 55 | 52 | 24 | 32 | 63 | 61 | 61 | 61 | 67 | 59 |
Asgrow AG38X8 RR2X | R2X | 54 | b-d | 56 | a-b | 64 | 66 | 57 | 59 | 28 | 36 | 60 | 58 | 54 | 59 | 61 | 58 |
Asgrow AG39X7 RR2X/SR | R2X, STS | 54 | c-d | 59 | a | 63 | 66 | 53 | 62 | 34 | 42 | 58 | 63 | 56 | 61 | 58 | 58 |
Credenz CZ 3841 LL | LL | 54 | b-d | 57 | a-b | 67 | 69 | 55 | 56 | 33 | 38 | 59 | 61 | 56 | 59 | 58 | 59 |
Asgrow AG37X8 RR2X | R2X | 53 | c-d | 54 | b-c | 58 | 63 | 58 | 57 | 35 | 40 | 53 | 53 | 57 | 59 | 58 | 54 |
Dyna-Gro S39XT08 | R2X | 53 | c-d | 55 | b-c | 65 | 70 | 44 | 47 | 27 | 35 | 57 | 57 | 53 | 56 | 68 | 63 |
Caverndale Farms CF 387 HT-GLYn | RR | 52 | d | 53 | c | 58 | 62 | 67 | 60 | 30 | 38 | 51 | 53 | 49 | 49 | 60 | 53 |
Warren Seed BG 3821 RR2X | R2X | 50 | d | | | 47 | | 52 | | 34 | | 53 | | 56 | | 54 | |
Average | | 54 | | 55 | | 62 | 65 | 56 | 56 | 31 | 37 | 58 | 58 | 56 | 58 | 62 | 58 |
Standard Error | | 5 | | 4 | | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
L.S.D..05 | | 4 | | 3 | | 8 | 4 | 5 | 8 | N.S. | N.S. | 6 | 5 | N.S. | 7 | 8 | N.S. |
C.V. | | 11 | | 11 | | 8 | 5 | 5 | 13 | 19 | 15 | 6 | 7 | 13 | 10 | 8 | 10 |
Plots per entry (reps x locs x years.) | | 18 | | 36 | | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
‡ Data Provided by Ryan Blair, Ext. Area Specialist, Grain and Cotton Variety Testing, and Extension agents in counties shown above.† Varieties that have any MS letter in common are not significantly different in yield at the 5% level of probability.* Varieties marked with an asterisk were in the top performing “A” group for two (**) or three (***) consecutive years within the previous three year evaluation period.
- All yields are adjusted to 13% moisture.
County Locations include: Chester, Fulton KY, Gibson, Henry, Hickman, Jefferson, Madison, Weakley