Yield Rank | Variety | Lint Yield (lb/ac) | Turnout (%) | Mic | Length (in.) | Strength (g/tex) | Unif. (%) | HVI Color | Leaf Grade | Loan Value (¢/lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 895 | 37.3 | 4.3 | 1.19 | 31.4 | 83.7 | 41 | 6 | 54.55 | |
1 | DP 1725 B2XF | 996 | 40 | 4.3 | 1.18 | 30.9 | 82.3 | 41 | 4 | 54.5 |
2 | DP 1614 B2XF | 967 | 40.2 | 4.8 | 1.21 | 29.7 | 84.6 | 41 | 6 | 54.5 |
3 | ST 4949 GLT | 965 | 39.5 | 4.6 | 1.17 | 30.3 | 83.5 | 41 | 5 | 54.5 |
4 | PHY 340 W3FE | 941 | 39.4 | 4.4 | 1.17 | 33.2 | 84.3 | 41 | 6 | 54.9 |
5 | NG 3522 B2XF | 924 | 37.1 | 4.3 | 1.17 | 28.3 | 83.7 | 31 | 4 | 54.75 |
6 | DP 1518 B2XF | 918 | 36.3 | 3.9 | 1.21 | 31 | 84 | 41 | 7 | 55 |
7 | PHY 330 W3FE | 898 | 38.7 | 4.3 | 1.19 | 34.3 | 84.9 | 51 | 7 | 51.4 |
8 | DP 1646 B2XF | 891 | 36.7 | 3.7 | 1.27 | 30.8 | 82.7 | 41 | 6 | 54.6 |
9 | ST 4848 GLT | 885 | 36.1 | 4.6 | 1.17 | 32.4 | 83.2 | 41 | 6 | 54.7 |
10 | DP 1522 B2XF | 862 | 36.6 | 4 | 1.2 | 30.6 | 83.9 | 41 | 7 | 54.7 |
11 | DG 3385 B2XF | 847 | 36.8 | 4.5 | 1.16 | 29.8 | 84.2 | 31 | 4 | 54.95 |
12 | ST 4946 GLB2 | 835 | 34.2 | 4.7 | 1.18 | 34.2 | 83.4 | 31 | 4 | 55.45 |
13 | CP 3475 B2XF | 811 | 33.6 | 4.5 | 1.15 | 31.5 | 83.6 | 41 | 6 | 54.7 |
14 | PHY 300 W3FE | 796 | 37.5 | 4.2 | 1.19 | 33 | 83.8 | 41 | 5 | 55 |
Planted: 05/16/2017
Harvested: 10/26/2017
Grower: Bradley Moore
Agent: Jeff Via
Tyson Raper
Questions about table data?
Tyson Raper traper@utk.edu
Feedback or issues with site information?
Angela McClure athomp15@utk.edu
Tyson Raper traper@utk.edu
Feedback or issues with site information?
Angela McClure athomp15@utk.edu
Latest posts by Tyson Raper (see all)
- 2017 Large Plot Replicated Trial Results - March 28, 2018
- Introduction - March 27, 2018
- References - March 27, 2018